घटना दर्ता

सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले घरमै बसेर घटना दर्ता (जन्म दर्ता) फारम भर्ने व्यवस्था मिलाएको छ। जन्म दर्ता गरेपछि अन्य दर्ता ( मृत्यु, विवाह, बसाँर्इ सरार्इँ तथा सम्बन्धविच्छेद ) गर्न गा.वि.स आउनु पर्नेछ|



गा.वि.सका नाम्हरु आ.व (चौमासिक) जन्म दर्ता मृत्यु दर्ता विवाह दर्ता संख्या बसाई सराई सम्बन्ध विच्छेद संख्या जम्मा दर्ता संख्या कैफियत फाइल
पु पु बसाई सराई दर्ता संख्या आएको दर्ता गएको दर्ता आएको सदस्य संख्या गएको सदस्य संख्या
पु पु
२०७२ (वार्षिक) 239 235 53 86 99 33 0 0 0 0 0 0 1 0 डाउनलोड
छोन्हुप २०७२ (माघ) 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 डाउनलोड
छोसेर २०७२ (माघ) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 कुनै पनि व्यक्तिगत घटना दर्ता नभएको डाउनलोड
सुरखाङ २०७२ (माघ) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 कुनै पनि व्यक्तिगत घटना दर्ता नभएको डाउनलोड
लोमन्थाङ २०७२ (माघ) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 गा.वि.स. बाट विवरण प्राप्त नभएको डाउनलोड
चराङ २०७२ (माघ) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 कुनै पनि व्यक्तिगत घटना दर्ता नभएको डाउनलोड
घमी २०७२ (माघ) 1 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 डाउनलोड
छुसाङ २०७२ (माघ) 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 डाउनलोड
झोङ २०७२ (माघ) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 कुनै पनि व्यक्तिगत घटना दर्ता नभएको डाउनलोड
मुक्तिनाथ २०७२ (माघ) 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 डाउनलोड
कागवेनी २०७२ (माघ) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 कुनै पनि व्यक्तिगत घटना दर्ता नभएको डाउनलोड
जोमसोम २०७२ (माघ) 0 3 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 5 डाउनलोड
मार्फा २०७२ (माघ) 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 डाउनलोड
टुकुचे २०७२ (माघ) 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 डाउनलोड
कोवाङ २०७२ (माघ) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 कुनै पनि व्यक्तिगत घटना दर्ता नभएको डाउनलोड
लेते २०७२ (माघ) 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 डाउनलोड
कुञ्जो २०७२ (माघ) 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 डाउनलोड
Skip to toolbar